The rates below are current and quoted in TTD.
Please note that if a shipment accrues rent that's below the minimum charge, the minimum charge applies.
Air / Commercial / Cold Storage
(Minimum charge: $150 + VAT) | ||
From Day | To Day | Daily Rate |
---|---|---|
1 | 1 | $2.35 per KG |
2 | 4 | $3.15 per KG |
5 | - | $3.95 per KG |
Air / Commercial / Storage
(Minimum charge: $100 + VAT) | ||
From Day | To Day | Daily Rate |
---|---|---|
1 | 5 | $0.00 per KG |
6 | - | $0.54 per KG |
Courier / Commercial / Cold Storage
(Minimum charge: $150 + VAT) | ||
From Day | To Day | Daily Rate |
---|---|---|
1 | 1 | $2.35 per KG |
2 | 4 | $3.15 per KG |
5 | - | $3.95 per KG |
Courier / Commercial / Storage
(Minimum charge: $100 + VAT) | ||
From Day | To Day | Daily Rate |
---|---|---|
1 | 2 | $0.00 per package |
3 | 33 | $23.30 per package |
34 | - | $29.50 per package |
Courier / Yacht In Transit / Storage
(Minimum charge: $0 + VAT) | ||
From Day | To Day | Daily Rate |
---|---|---|
1 | - | $0.00 per package |
Ocean / Commercial / Cold Storage
(Minimum charge: $150 + VAT) | ||
From Day | To Day | Daily Rate |
---|---|---|
1 | 1 | $2.35 per KG |
2 | 4 | $3.15 per KG |
5 | - | $3.95 per KG |
Ocean / Personal Effects / Cold Storage
(Minimum charge: $150 + VAT) | ||
From Day | To Day | Daily Rate |
---|---|---|
1 | 1 | $2.35 per KG |
2 | 4 | $3.15 per KG |
5 | - | $3.95 per KG |
Ocean / Commercial / Storage
(Minimum charge: $100 + VAT) | ||
From Day | To Day | Daily Rate |
---|---|---|
1 | 3 | $0.00 per CBM |
4 | 6 | $10.90 per CBM |
7 | 9 | $23.30 per CBM |
10 | - | $27.95 per CBM |
Ocean / Personal Effects / Storage
(Minimum charge: $100 + VAT) | ||
From Day | To Day | Daily Rate |
---|---|---|
1 | 5 | $0.00 per CBM |
6 | 9 | $10.90 per CBM |
10 | 12 | $23.30 per CBM |
13 | - | $27.95 per CBM |
Make life easy
Our tracking system automatically calculates storage fees. If you know your BoL or AWB number, visit the Track Your Shipment page; or enter the details in the form below.